FACULTY OF PHARMACY
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Bil | Kod Kursus | Tajuk Kursus | Set | Taraf | Status | Tkh Daftar | Jadual Waktu Format [ Hari : Waktu (Bil Jam) {Bilik Kuliah} ] |
1 | NFNF3033 | ANALISIS FARMASEUTIKAL II | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
2 | NFNF3053 | STATISTIK UNTUK FARMASI | 1 | WJ | DAFTAR | 04/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
3 | NFNF3092 | PENGAJIAN FARMASEUTIKAL BERSEPADU II | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
4 | NFNF3213 | SISTEM SARAF PUSAT DAN TERAPI | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
5 | NFNF3223 | PENJAGAAN FARMASEUTIKAL | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
6 | NFNF3233 | KARDIOVASKULAR DAN TERAPI | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
7 | NFNF3253 | FARMAKOKINETIK DAN BIOFARMASEUTIK | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
8 | NFNF3352 | FARMASI NUKLEAR | 1 | WJ | DAFTAR | 01/04/2011 | Rujuk Fakulti : 11:00 (1) {RUJUK FAKULTI} |
0 ice cream for me ;):
Post a Comment